Damit aus dem Wunsch bzw. aus der Forderung, den Würselener Wall zu erhalten, Realität wird, bedarf es entsprechender Unterstützung. Hierbei sind wir für jede Unterschrift im Rahmen dieser Petition dankbar, sofern Ihr Euch mit dem Grundgedanken der Kampagne identifiziert und Euch ebenso für den Erhalt des Kulturgutes Tivoli einsetzt.
Um entsprechende Seriosität zu wahren werden die Beiträge regelmäßig von uns überprüft und ggf. gelöscht, damit Fantasienamen, sowie doppelten Einträgen vorgebeugt werden kann. Solltet Ihr die Kampagne als gesamter Fanclub oder als anderweitiger Zusammenschluss unterstützen wollen, bitten wir Euch uns dies über info@tivoli-erhalten.de mitzuteilen, damit wir Euch in die entsprechende Unterstützerliste aufnehmen können. Dieser Bereich ist ausschließlich für Einzelpersonen vorgesehen.
Hinweis: Zwecks des Datenschutzes werden nur euer Vorname, der Anfangsbuchstabe eures Nachnamens, sowie euer Wohnort öffentlich sichtbar sein. Solltet ihr die Petition bereits am Spieltag unterschrieben haben, bitten wir Euch davon abzusehen, Euch hier nochmals einzutragen, da die Unterschriften von uns online eingepflegt werden.
1,365 | Rüdiger S. | Berlin | Apr 15, 2024 |
1,364 | Stephanie M. B. | Aachen | Sep 08, 2022 |
1,363 | Andre D. | München | Aug 12, 2022 |
1,362 | Michaela D. | Düren | Apr 25, 2022 |
1,361 | Marcel B. | Aachen | Feb 28, 2021 |
1,360 | Marco S. | Barcelona | Apr 20, 2020 |
1,359 | Pascal H. | Aachen | Feb 01, 2020 |
1,358 | Sven L. | Aachen-Eilendorf | Jan 27, 2020 |
1,357 | Richard G. | Aachen | Dez 06, 2019 |
1,356 | Sven P. | Nov 06, 2019 | |
1,355 | Rolf H. | 52066 | Jun 17, 2019 |
1,354 | Tim O. | Jun 02, 2019 | |
1,353 | Michael C. | 52477 | Apr 05, 2019 |
1,352 | Carsten V. | Kohlscheid | Mrz 13, 2019 |
1,351 | Benedikt F. | Kriftel | Dez 18, 2018 |
1,350 | Sascha A. | Nov 29, 2018 | |
1,349 | Daniel G. | Dorsten | Nov 03, 2018 |
1,348 | Heinz Z. | Aachen | Sep 14, 2018 |
1,347 | Marlene Z. | Aachen | Sep 14, 2018 |
1,346 | Frank Z. | Riedbach | Sep 14, 2018 |
1,345 | Theresa Z. | Aachen | Sep 13, 2018 |
1,344 | Lothar G. | Giessen | Sep 09, 2018 |
1,343 | Manfred P. | Aachen | Sep 03, 2018 |
1,342 | Alexander B. | Herzogenrath | Aug 12, 2018 |
1,341 | Benjamin G. | Köln | Aug 07, 2018 |
1,340 | Frederic v. | Würselen | Aug 03, 2018 |
1,339 | Niklas V. | Aachen | Jul 20, 2018 |
1,338 | Fabian M. | 53119 | Jul 15, 2018 |
1,337 | Lea A. | Aachen | Apr 28, 2018 |
1,336 | Jürgen E. | 53842 | Mrz 30, 2018 |
1,335 | Franz L. | Oppenheim | Feb 19, 2018 |
1,334 | Peter S. | Neuenkirchen | Feb 10, 2018 |
1,333 | Jorn H. | Elsloo | Feb 05, 2018 |
1,332 | Peter Z. | Feb 02, 2018 | |
1,331 | Christoph L. | Berlin | Jan 28, 2018 |
1,330 | Hendrik T. | Jan 22, 2018 | |
1,329 | Simon F. | Mönchengladbach | Jan 20, 2018 |
1,328 | Luca O. | Stolberg | Dez 28, 2017 |
1,327 | Stephan W. | Oberursel | Dez 04, 2017 |
1,326 | Nico W. | Düren | Nov 28, 2017 |
1,325 | Markus L. | Aachen | Nov 14, 2017 |
1,324 | Nicole M. | Hilden | Okt 12, 2017 |
1,323 | Dieter R. | Okt 03, 2017 | |
1,322 | Hartmut M. | Düren | Sep 29, 2017 |
1,321 | Martin A. | Buxtehude | Sep 19, 2017 |
1,320 | Marius O. | Wilhelmshaven | Sep 18, 2017 |
1,319 | Marta K. | Berlin | Sep 17, 2017 |
1,318 | marc l. | Kerkrade | Sep 17, 2017 |
1,317 | Martina l. | Kerkrade | Sep 17, 2017 |
1,316 | Marcus K. | Sep 14, 2017 | |
< > |